EN PERFEKT BALANSE MELLOM
FORM & FUNKSJON
ELEGANSE & ROBUSTHET
Hybrid 300-serien fra Shell-Case tilbyr et innovativt utvalg av ferdigproduserte kofferter som kan settes opp med tilpasset skuminnlegg.Disse bærekoffertene er nøye og gjennomtenkt utformet, i tråd med de høyeste bransjestandardene.
Shell-Case spesialtilpassede kofferter utfordrer bransjenormene ved å være superlette og slitesterke, i stedet for klumpete og tunge. Hybrid 300-serien byr på en unik tekstilfølelse og et halvstivt skall, formet av Shell-Cases ekspertise innen tilpasset design og ingeniørkunst. Dette inkluderer integrert skumpolstring for å gi optimal beskyttelse.
Skreddersydde skumkofferter som gir styrke og holdbarhet
Som eksperter på produksjon av skreddersydde skumkofferter, vet vi hva som kreves for å bygge en koffert som tåler tøff bruk over tid – samtidig som vi sikrer enkel tilpasning og merkevarebygging.

KOFFERTER MED TILPASSET SKUMINNREDNING, GJORT ENKELT
Spør oss om hvilke muligheter det finnes for å spesialtilpasse din Shell-Case koffert



Skillerom sett
Shell-Case tilbyr skillerom sett som gjør det enkelt å sette opp en løsning uten å redusere beskyttelse.
Plukkskum innsats
Semi-fast plukkskum er en økonomisk løsning for å enkelt selv tilpasse skummet til objektene. Skumminnsatsen kommer komplett med bunn og lokk.
Custom skum innredning
Atumcases kan spesial tilpasse innredning til dine objekter for å få en perfekt tilpasning og et presentabelt utseende. Vi benytter skum av høy kvalitet for å gi best mulig beskyttelse og slitestyrke.
Våre Shell-Case kofferter
| Artikkel nr | Navn | Int. lengde mm | Int. bredde mm | Int. høyde mm | Vekt gram | Produktblad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STA-300-B11 | Hybrid 300 (tom) | 210 | 120 | 75 | 210 | Datablad |
| STA-300-B12 | Hybrid 300 (plukkskum) | 210 | 120 | 75 | 230 | Datablad |
| STA-300-BB13 | Hybrid 300 (Divider) | 210 | 120 | 75 | 240 | Datablad |
| STA-300-B16 | Hybrid 315 (tom) | 240 | 165 | 85 | 330 | Datablad |
| STA-300-B17 | Hybrid 315 (plukkskum) | 240 | 165 | 85 | 380 | Datablad |
| STA-300-B18 | Hybrid 315 (Divider) | 240 | 165 | 85 | 380 | Datablad |
| STA-300-B21 | Hybrid 320 (tom) | 265 | 205 | 95 | 385 | Datablad |
| STA-300-B22 | Hybrid 320 (plukkskum) | 265 | 205 | 95 | 485 | Datablad |
| STA-300-B23 | Hybrid 320 (Divider) | 265 | 205 | 95 | 585 | Datablad |
| STA-300-B31 | Hybrid 330 (tom) | 340 | 235 | 130 | 745 | Datablad |
| STA-300-B32 | Hybrid 330 (plukkskum) | 340 | 235 | 130 | 845 | Datablad |
| STA-300-B33 | Hybrid 330 (Divider) | 340 | 235 | 130 | 895 | Datablad |
| STA-300-B36 | Hybrid 335 (tom) | 380 | 260 | 105 | 855 | Datablad |
| STA-300-B37 | Hybrid 335 (plukkskum) | 380 | 260 | 105 | 1055 | Datablad |
| STA-300-B38 | Hybrid 335 (Divider) | 380 | 260 | 105 | 1005 | Datablad |
| STA-300-B41 | Hybrid 340 (tom) | 385 | 330 | 160 | 950 | Datablad |
| STA-300-B42 | Hybrid 340 (plukkskum) | 385 | 330 | 160 | 1200 | Datablad |
| STA-300-B43 | Hybrid 340 (Divider) | 385 | 330 | 160 | 1300 | Datablad |
| STA-300-B41 | Hybrid 350 (tom) | 450 | 340 | 145 | 1500 | Datablad |
| STA-300-B42 | Hybrid 350 (plukkskum) | 450 | 340 | 145 | 1550 | Datablad |
| STA-300-B43 | Hybrid 350 (Divider) | 450 | 340 | 145 | 1600 | Datablad |

Ta direkte kontakt eller send oss en forespørsel.
Telefon: 51 57 50 50
Epost: post@atumcases.no